top of page

Dersin Amacı

 

Bilgisayar ortamında mimarlık programında yüksek lisans çalışması yapan öğrencilere bir bilgi alanı olarak parametrik tasarım ve modelleme konusunu, geliştirilmekte olan teknolojileri ve literatür çalışmaları ile tanıştırmak.

Dersin İçeriği

I. Sayısal ortam ve mimari tasarım

II. Mimari Tasarımda Parametrik Düşünme • Parametrik tasarım, parametrik modelleme ve parametrik geometri • Aynılıklar, farklılıklar ve süreçler • Veri olarak gerçek

III. Sayısal ortamda parametrik tasarım ve modelleme gereçleri • Parametrik uzman sistemler • İlişkisel geometri

IV. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim • Hızlı Ön-örnekleme • Çoklu ortam ve Etkileşim Tasarım

2021-2022_GÜZ DÖNEMİ 

1.HAFTA

2.HAFTA

3.HAFTA

4.HAFTA

5.HAFTA

6.HAFTA

7.HAFTA

8.HAFTA

11.HAFTA

12.HAFTA

13.HAFTA

14.HAFTA

2016-2017_GÜZ DÖNEMİ 

MODÜL 1
"TRANSFORMABLE"

2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (16)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (6)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (15)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (14)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (13)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (11)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (12)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (9)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (10)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (7)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (8)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (5)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (3)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (4)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (2)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (1)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1 _ (17)

MODÜL 2
"TENSGRITY"

2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (11)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (9)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (7)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (8)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (6)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (5)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (3)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (4)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (2)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (1)
2016-2017_MIM 5125  Proje 1_M2_ (10)
bottom of page